Khám Phá Sản Phẩm Đột Phá
Chào mừng bạn đến với Máy đo độ nhớt quay kỹ thuật số PingXuan SNB-1 - Giải pháp hoàn hảo cho các ngành công nghiệp yêu cầu độ chính xác trong việc đo lường độ nhớt của chất lỏng!
Độ Chính Xác Đỉnh Cao
PingXuan SNB-1 có khả năng đo độ nhớt trong khoảng từ 1 đến 100.000 mPa.s, đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng loại chất lỏng. Bạn sẽ không còn phải lo lắng về việc lấy mẫu điển hình hoặc dự đoán kết quả!
Dễ Dàng Sử Dụng
Với giao diện thân thiện và nút điều chỉnh dễ dàng, Máy đo độ nhớt quay kỹ thuật số PingXuan SNB-1 cho phép bạn thực hiện các phép đo một cách nhanh chóng và tiện lợi. Chỉ cần vài cú nhấp chuột, bạn đã có được kết quả chính xác mà không tốn nhiều thời gian!
Tính Năng Nổi Bật
- Độ chính xác cao giúp tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất làm việc.
- Tích hợp công nghệ tiên tiến, hỗ trợ người dùng trong những môi trường làm việc khắc nghiệt.
- Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển và bảo quản.
Kết Luận
Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu Máy đo độ nhớt quay kỹ thuật số PingXuan SNB-1! Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận giá ưu đãi nhất. Trải nghiệm công nghệ đo độ nhớt chính xác nhất ngay hôm nay!
Máy đo độ nhớt kỹ thuật số SNB-1 được sử dụng để đo độ nhớt và sức cản nhớt của các chất lỏng như mỡ, sơn, thực phẩm, dược phẩm và chất kết dính. Thiết bị này là một máy đo độ nhớt hiển thị kỹ thuật số, được điều khiển bởi một động cơ quay rôto với tốc độ không đổi thông qua một động cơ điều chỉnh tốc độ. Khi rôto quay trong chất lỏng, chất lỏng tạo ra một mômen xoắn nhớt tác động lên rôto; mômen xoắn
| Mã hàng | Tên Mô tả | Dải đo | Tốc độ quay của rôto (vòng/phút) | Rôto (cấu hình tiêu chuẩn) |
| NDJ-1 | Máy đo độ nhớt loại cơ | 0.1 ~ 100.000 mPa.s | Số 1, 2, 3, 4 (4 loại) | 6; 12; 30; 60 |
| NDJ-5S | Máy đo độ nhớt quay kỹ thuật số | 1 ~ 100.000 mPa.s | Số 1, 2, 3, 4 (4 loại) | 6; 12; 30; 60 |
| NDJ-8S | Máy đo độ nhớt kỹ thuật số | 1 ~ 2.000.000 mPa.s | Số 1, 2, 3, 4 (4 loại) | 0,3; 0,6; 1,5; 3; 6; 12; 30; 60 |
| NDJ-9S | Máy đo độ nhớt quay kỹ thuật số | 1 ~ 100.000 mPa.s | Số 1, 2, 3, 4 (4 loại) | 6; 12; 30; 60 |
| SNB-1 | Máy đo độ nhớt quay kỹ thuật số | 1 ~ 100.000 mPa.s | Số 1, 2, 3, 4 (4 loại) | 3; 6; 12; 30; 60 |
| SNB-2 | Máy đo độ nhớt quay kỹ thuật số | 0.1 ~ 6.000.000 mPa.s | Số 1, 2, 3, 4 (4 loại) | 0,1; 0,3; 0,6; 1,5; 3; 6; 12; 30; 60 |
| DV-1 | Máy đo độ nhớt quay kỹ thuật số | 1 ~ 2.000.000 mPa.s | Số 1, 2, 3, 4 (4 loại) | 0,3; 0,6; 1,5; 3; 6; 12; 30; 60 |
| DV79 | Máy đo độ nhớt kỹ thuật số cho keo hàn | 1 ~ 1.000.000 mPa.s | - | 7.5; 75; 750 |
| Mẫu sản phẩm | SNB-1 |
| Phạm vi đo | 1 ~ 100.000 mPa·s (K = 1.000) |
| Trục đo tiêu chuẩn | L1, L2, L3, L4 |
| Trục đo tùy chọn | Cánh khuấy số 0 (Rotor 0), đo độ nhớt thấp xuống tới 0.1 mPa·s |
| Tốc độ trục đo | 6 / 12 / 30 / 60 (vòng/phút) |
| Độ chính xác phép đo | ±1% (đối với chất lỏng chuẩn Newton) |
| Cài đặt ngôn ngữ | Tiếng Trung, Tiếng Anh |
| Cổng xuất dữ liệu | Cổng kết nối RS232 |
| Hiển thị nhiệt độ | Có |
| Đầu dò nhiệt độ | Trang bị tiêu chuẩn kèm theo máy (Mặc định) |
| Tự động chọn thang đo | Tự động lựa chọn mã cánh khuấy và tốc độ quay phù hợp |
| Phần mềm xử lý dữ liệu | Trang bị tiêu chuẩn kèm theo máy (Mặc định) |
| Chế độ hiển thị | Màn hình LCD có đèn nền |
| Nguồn điện | Dòng điện xoay chiều AC 220V ± 10%, tần số 50Hz ± 10% |
| Kích thước sản phẩm | 370 × 325 × 280 (mm) |
Xem thêm