Khúc xạ đo nồng độ đường (0-32%) chất lỏng Extech RF15
Khúc xạ đo nồng độ đường (0-32%) chất lỏng Extech RF15 có thể được sử dụng để đo hàm lượng đường trong nước trái cây và chất lỏng công nghiệp để đảm bảo rằng lượng đường chính xác được đưa vào chất lỏng được kiểm tra.
Cực kỳ nhỏ gọn và dễ sử dụng, Khúc xạ đo nồng độ đường (0-32%) chất lỏng Extech RF15hoạt động bằng cách thêm 2 đến 3 giọt dung dịch sucrose vào máy thử. Sau đó, người dùng xem hàm lượng sucrose thông qua thị kính dựa trên thang đo được tích hợp bên trong thiết bị, cho phép xác định chính xác hàm lượng sucrose trong khoảng từ 0 đến 32% brix. Các phép đo chính xác cũng được đảm bảo bằng cách sử dụng RF15 nhờ tính năng bù nhiệt độ tự động (ATC) đảm bảo các tác động của nhiệt độ sẽ không khiến các phép đo không chính xác diễn ra.
Cũng có thể điều chỉnh trực tiếp lăng kính và thấu kính của Khúc xạ đo nồng độ đường (0-32%) chất lỏng Extech RF15để đảm bảo rằng số đọc được chính xác nhất có thể. Tất cả các phép đo được thực hiện với độ chính xác trung bình ± 0,2% với độ phân giải 0,2.
Các tính năng chính của khúc xạ kế Sucrose Brix cầm tay Extech RF15
- Đo hàm lượng sucrose trong nước trái cây và chất lỏng công nghiệp
- Chỉ cần hai đến ba giọt dung dịch
- Cân tích hợp
- Tự động bù nhiệt độ (ATC)
- 0 đến 32% Brix
- Độ chính xác và độ phân giải cao
- Hoạt động đơn giản
Sau đây là các sản phẩm KHÚC XẠ KẾ EXTECH:
Model | Mô tả |
RF153 | Khúc xạ kế đo độ ngọt trái cây EXTECH RF153 |
RF41 | Khúc xạ kế đo chất làm mát Extech RF41 |
RF40 | Khúc xạ đo Glycol dung dịch làm mát Extech RF40 |
RF18 | Khúc xạ đo Brix dầu nhờn và chất lỏng Extech RF18 |
RF15 | Khúc xạ đo nồng độ đường (0-32%) chất lỏng Extech RF15 |
RF12 | Khúc xạ đo nồng độ Brix (0-18%) dầu nhờn Extech RF12 |
RF22 | Khúc xạ đo nồng độ đường (0-10%) Extech RF11 |
RF20 | Khúc xạ đo độ mặn (0 đến 100ppt) Extech RF20 |
RF16 | Khúc xạ đo nồng độ đường Extech RF16 |
RF30 | Khúc xạ đo dầu nhờn và chất lỏng Extech RF30 |
MUA SẢN PHẨM KHÚC XẠ KẾ EXTECH CHÍNH HÃNG Ở ĐÂU ?
CÔNG TY TNHH LÂM HÀ là nhà phân phối chính thức sản phẩm KHÚC XẠ KẾ EXTECH tại thành phố Hồ Chí Minh, với chất lượng đảm bảo, uy tín, chế độ hậu mãi lâu dài.
Quý khách hàng có nhu cầu mua KHÚC XẠ KẾ EXTECH xin vui lòng :
+ Liên hệ đường dây hotline 094.13579.69 HOẶC Email: info@lamha.vn
+ Hãy truy cập vào trang Web www.lahaco.vn tìm kiếm, lựa chọn và đặt hàng online hoặc qua các nền tảng chat như Zalo, Viber… LAHACO.VN có thể tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của Quý khách.
Với chính sách chăm sóc khách hàng, người tiêu dùng tốt nhất từ giá cả, dịch vụ, tư vấn, ngay cả trước và sau khi mua hàng chúng tôi luôn luôn giải đáp những thắc mắc và phản hồi của từng khách hàng.
MODEL | Kiểu | Các dãy | Độ chính xác | Sự chính xác |
RF16 | Sucrose | 0 đến 10% Brix | 0,1 | ±0,1% |
RF11 | Suscrose (ATC) | 0 đến 10% (10 đến 30°C) | 0,1 | ±0,1% |
RF18 | Chất bôi trơn/Chất lỏng cắt | 0 đến 18% Brix | 0,2 | ±0,2% |
RF12 | Dầu bôi trơn/Chất lỏng cắt (ATC) | 0 đến 18% Brix (10 đến 30°C) | 0,2 | ±0,2% |
RF10 | Sucrose | 0 đến 32% Brix | 0,2 | ±0,2% |
RF15 | Sucrose (ATC) | 0 đến 32% Brix (10 đến 30°C) | 0,2 | ±0,2% |
RF20 | Muối (ATC) | 0 đến 100ppt (10 đến 30°C) | 0,001 | ±0,1% |
1.000 đến 1.070 Chỉ số khúc xạ | ||||
RF40 | Nước làm mát (ATC) | -60 đến 32°F Điểm đóng băng Propylene Glycol | 2°F | ±2% |
-60 đến 25°F Điểm đóng băng Ethylene Glycol | 2°F | ±2% | ||
1,15 đến 1,30 Trọng lượng riêng của axit ắc quy | 0,01 | |||
RF41 | Nước làm mát (ATC) | -50 đến 0°C Điểm đóng băng Propylene Glycol | 1°C | ±2% |
-50 đến 0°C Điểm đóng băng Ethylene Glycol | 1°C | ±2% | ||
1,15 đến 1,30 Trọng lượng riêng của axit ắc quy | 0,01 | |||
RF30 | Dịch vụ tổng hợp ba phạm vi | 0 đến 41% Brix | 0,2 | ±0,2% |
42 đến 71% Brix | 0,2 | ±0,2% | ||
72 đến 90% Brix | 0,2 | ±0,2% | ||
Kích thước/Trọng lượng | RF10/RF15: 6,6 x 1,6 x 1,2" (170 x 40 x 30mm)/ 7oz (200g); | |||
RF11/RF16: 7,5 x 1,6 x 1,2" (190 x 40 x 30mm)/ 6,5oz (185g); | ||||
RF12/RF18: 6,7 x 1,6 x 1,2" (170 x 40 x 30mm)/ 6,5oz (185g); | ||||
RF20: 7,6 x 1,5 x 1,5" (194 x 38 x 38mm)/ 8oz (227g); | ||||
RF40/RF41: 6,2 x 1,6 x 1,2" (160 x 40 x 30mm)/ 6,3oz (180g) | ||||
RF30: 7,9 x 1,5 x 1,1” (200 x 38 x 28mm)/ 21,86oz (620g) |
Xem thêm