KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ ATAGO PAL-1 (Code 3810) (0.0 – 53.0% Brix)
Đặc tính KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ ATAGO PAL-1 (Code 3810) (0.0 – 53.0% Brix)
- Khoảng đo độ ngọt: 0.0 … 53.0% Brix (9.0 … 99.9°C)
- Tự động bù trừ nhiệt độ trong khoảng: 10 … 100°C
- Độ phân giải: 0.1% / 0.1°C
- Độ chính xác: ±0.2% / ±1°C
- Thể tích mẫu đo: 0.3ml
- Thời gian đo: 3 giây/mẫu
- Môi trường hoạt động: 10 … 40°C
- Chống nước / Bụi: IP65
- Kích thước: Rộng 55 x sâu 31 cao 109 mm
- Trọng lượng: 100 gam
- Pin: 2 pin x AAA
Cung cấp bao gồm:
+ Khúc xạ kế đo độ ngọt model PAL-1 (Code 3810)
+ Hộp đựng máy và hướng dẫn sử dụng
Tùy chọn
MAGIC™ (dành cho PAL): RE-39411
TRƯỜNG HỢP PAL : RE-39409
Vỏ silicon PAL: RE-39413
DÂY ĐEO: RE-39410
10% Sucrose (±0,03%) : RE-110010
20% Sucrose (± 0,03%) : RE-110020
30% Sucrose (± 0,03%) : RE-110030
40% Sucrose (± 0,04%) : RE-110040
50% Sucrose (± 0,05%) : RE-110050
Mã hàng KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ATAGO
KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ATAGO | |
MODEL | Mô tả |
Master-M (Code 2313E) | KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT (0.0 – 33.0% Brix) ATAGO Master-M (Code 2313E) |
Master-Alpha (Code 2311E) |
KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT (0.0-33.0% Brix) ATAGO Master-Alpha (Code 2311E) |
Master-20M (Code 2383) | KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT (0.0 – 20.0% Brix) ATAGO Master-20M (Code 2383) |
Master-20Alpha (Code 2381) | KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT (0.0 – 20.0% Brix) ATAGO Master-20a (Code 2381) |
Master-53M (Code 2353) | KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT (0.0 – 53.0% Brix) ATAGO Master-53M (Code 2353) |
Master-53Alpha (Code 2351) | KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT (0.0 – 53.0% Brix) ATAGO Master-53Alpha (Code 2351) |
Master-93H (Code 2374) | KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT (45.0 – 93.0% Brix) ATAGO Master-93H (Code 2374) |
Master-500 (Code 2363) | KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT (0.0 – 90.0% Brix) ATAGO Master-500 (Code 2363) |
PAL-Alpha (Code 3840) | KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ (0.0 – 85.0% Brix) ATAGO PAL-Alpha (Code 3840) |
PAL-1 (Code 3810) | KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ (0.0 – 53.0% Brix) ATAGO PAL-1 (Code 3810) |
PAL-2 (Code 3820) | KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ (45.0 – 93.0% Brix) ATAGO PAL-2 (Code 3820) |
PAL-3 (Cat. No. 3830) | KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ĐIỆN TỬ HIỆN SỒ (0.0 – 93.0% Brix) ATAGO PAL-3 (Cat. No. 3830) |
PR-32Alpha (Cat. No. 3405) | KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT HIỂN THỊ SỐ (0.0 – 32.0% Brix) ATAGO PR-32Alpha (Cat. No. 3405) |
PR-101Alpha (Cat. No. 3442) | KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT HIỂN THỊ SỐ (0.0 – 45.0% Brix) ATAGO PR-101Alpha (Cat. No. 3442) |
PR-201Alpha (Cat. No. 3452) | KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT HIỂN THỊ SỐ (0.0 – 60.0% Brix) ATAGO PR-201Alpha (Cat. No. 3452) |
PR-301Alpha (Cat. No. 3462) | KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT HIỂN THỊ SỐ (45.0 – 90.0% Brix) ATAGO PR-301Alpha (Cat. No. 3462) |
Model | PAL-1 |
Code | 3810 |
Phạm vi | Brix 0,0 đến 53,0% |
Sự chính xác | ±0,2 % |
Sự cân bằng nhiệt độ | 10 đến 100゚C |
Khối lượng mẫu | 2 đến 3 giọt |
Thời gian đo | Khoảng 3 giây |
Nguồn cấp | Pin 2 × AAA |
Tuổi thọ pin | Khoảng 11.000 lần đo (Khi sử dụng Pin AAA. Khoảng 1.500 lần chỉ với PAL-S) |
Lớp bảo vệ | Chống nước theo tiêu chuẩn IP65 |
Kích thước & Trọng lượng | 5,5 × 3,1 × 10,9cm 100g (chỉ thiết bị chính) |
Xem thêm