Máy đo vận tốc gió testo 440 (đầu dò sợi nhiệt) | Code: 0563 4400 |
Miêu tả Máy đo vận tốc gió testo 440 (đầu dò sợi nhiệt) | Code: 0563 4400
Bộ dụng cụ để thực hiện các phép đo trong ống thông gió: máy đo vận tốc gió testo 440, dụng cụ đo IAQ và đầu dò dạng sợi nhiệt (Ø 9 mm) bao gồm cảm biến nhiệt độ, tất cả có thể được xếp gọn trong vali.
Đo chính xác, đáng tin cậy tất cả các thông số vận tốc không khí và IAQ chỉ với một dụng cụ đo: dụng cụ đo đa năng vận hành trực quan với các menu đo lưu sẵn trong thiết bị. Ứng dụng để điều chỉnh hệ thống điều hòa không khí, hệ thống thông gió, giám sát chất lượng không khí hoặc thực hiện các phép đo mức độ thoải mái – nhờ tùy chọn kết hợp với hàng loạt đầu dò kỹ thuật số, chất lượng cao (tuỳ chọn đặt hàng).
Mã hàng | Mã đặt hàng | Mô tả |
testo 110 | 0563 0110 | Máy đo nhiệt độ NTC và Pt100 testo 110 |
testo 610 | 0560 0610 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm testo 610 |
testo 622 | 0560 6220 | Nhiệt Ẩm Kế testo 622 |
testo 625 | 0563 1625 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm testo 625 (-20 đến +60 °C) |
testo 635-1 | 0560 6351 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất testo 635-1 |
testo 635-2 | 0563 6352 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm testo 635-2 |
testo 922 | 0563 0922 | Máy đo nhiệt độ 2 kênh testo 922 (-50 đến +1000 °C, TC loại K) |
testo 925 | 0563 0925 | Máy đo nhiệt độ 1 kênh testo 925 (-50 đến +1000 °C, TC loại K) |
testo 915i | 0563 5915 | Bộ Máy Đo Nhiệt Độ testo 915i (-50 đến +400 °C) |
testo 440 | 0563 4408 | Bộ đo mức độ thoải mái testo 440 (Bluetooth) |
testo 605-H1 | 0560 6053 | Máy đo độ ẩm testo 605-H1 |
testo 605i | 0560 2605 02 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm thông minh testo 605i |
testo 608 H1 | 0560 6081 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm testo 608-H1 |
testo 608-H2 | 0560 6082 | Máy Đo Độ ẩm/ điểm sương/ nhiệt độ testo 608-H2 |
testo 720 | 0560 7207 | Máy đo nhiệt độ testo 720 |
testo 735-1 | 0560 7351 | Máy đo nhiệt độ testo 735-1 |
testo 735-2 | 0563 7352 | Máy đo nhiệt độ testo 735-2 |
testo 623 | 0560 6230 | Máy Đo Nhiệt Độ / Độ Ẩm testo 623 |
testo 915i | 0563 1915 | Máy đo nhiệt thông minh testo 915i |
testo 922 | 0560 9221 | Máy đo nhiệt độ ( -50 đến +1000 °C) testo 922 |
0560 1110 | 0560 1110 | Nhiệt kế mini với nhiệt độ đo tối đa 150 °C Testo 0560 1110 |
testo 108 | 0563 1080 | Máy đo nhiệt độ HACCP testo 108 |
testo 905 T1 | 0560 9055 | Máy đo nhiệt độ testo 905-T1 |
testo 112 | 0560 1128 | Máy đo nhiệt độ testo 112 |
testo 926 | 0560 9261 | Máy đo nhiệt độ testo 926 |
testo 105 | 0563 1051 | Máy đo nhiệt độ HACCP testo 105 (với đầu đo tiêu chuẩn) |
testo 826-T2 | 0563 8282 | Máy đo nhiệt độ HACCP testo 826-T2 |
testo 826 T4 | 0563 8284 | Máy đo nhiệt độ testo 826-T4 |
testo 103 | 0560 0103 | Máy đo nhiệt độ thực phẩm HACCP testo 103 |
Testo 805 | 0563 8051 | Máy Đo Nhiệt Độ Với Vỏ Bảo Vệ Testo 805 |
NHIỆT ĐỘ – NTC | |
Dải đo | -20 đến +70 °C |
Độ chính xác | ±0,5 °C |
Độ phân giải | 0,1 °C |
ÁP SUẤT TUYỆT ĐỐI | |
Dải đo | +700 đến +1100 hPa |
Độ chính xác | ±3,0 hPa |
Độ phân giải | 0,1 hPa |
VẬN TỐC GIÓ – SỢI NHIỆT | |
Dải đo | 0 đến 30 m/s |
Độ chính xác | ±(0,03 m/s + 4 % giá trị đo) (0 đến 20 m/s) |
±(0,5 m/s + 5 % giá trị đo) (20,01 đến 30 m/s) | |
Độ phân giải | 0,01 m/s |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | |
Nhiệt độ bảo quản | -20 đến +70 °C |
Cân nặng | 90 g |
Kích thước | 315 x 12 x 12 mm |
Nhiệt độ vận hành | -20 đến +70 °C |
Chiều dài cáp | 1,7 m |
Chiều dài ống tele | 850 mm |
Đường kính đầu dò | 9 mm |
Đường kính ống tele | 12 mm |
Màu sắc sản phẩm | Đen; bạc |
Đường kính trục thăm dò | 12 mm |
Xem thêm