Máy Đo LCR Hioki IM3536: Định Nghĩa Mới Cho Độ Chính Xác Và Độ Tin Cậy
Bạn đang tìm kiếm một thiết bị đo lường hiện đại, chính xác và đáng tin cậy để phục vụ nhu cầu kiểm tra các linh kiện điện tử như cuộn cảm và tụ điện của mình? Máy Đo LCR Hioki IM3536 là sự lựa chọn hoàn hảo mà bạn không thể bỏ qua, đi kèm với những cải tiến vượt bậc trong ngành công nghiệp thiết bị đo lường.
Dải Tần Số Rộng Từ 4Hz Đến 8MHz
Với khả năng cung cấp dải tần số thử nghiệm rộng từ 4Hz đến 8MHz, Hioki IM3536 giúp bạn dễ dàng thực hiện các bài kiểm tra chuyên sâu mà không cần đến nhiều thiết bị khác nhau. Đây là điểm mạnh giúp tối ưu hóa chi phí và tăng hiệu suất công việc.
Độ Chính Xác 0,05% - Cam Kết Cho Kết Quả Chính Xác
Độ chính xác của máy đo lên đến 0,05% cho Mức đọc (rdg) về trở kháng và ± 0,03° cho pha, đây chính là chìa khóa thành công khi bạn cần thực hiện các phép đo đòi hỏi độ chính xác cao.
Đo Lường Chi Tiết - Nhiều Hơn Chỉ Là LCR
Máy Hioki IM3536 hỗ trợ đo nhiều thông số quan trọng khác nhau như: Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc (điện trở DC), Rs (ESR), D (tanδ) và nhiều hơn thế. Đặc biệt, bạn có thể đo trong chế độ liên tục với các điều kiện đã lưu, giúp tiết kiệm thời gian và công sức đáng kể.
Tính Năng Đo Điện Trở DC Tiện Dụng
Công suất của máy đo được tối ưu hóa với khả năng đo điện trở DC cố định ở mức tín hiệu 1 V, giúp bạn dễ dàng giám sát và kiểm tra chất lượng của linh kiện điện tử một cách chính xác.
Giao Diện Kết Nối Đa Dạng
Bạn sẽ không gặp khó khăn khi kết nối máy với các thiết bị khác nhờ các giao diện hiện đại như USB, LAN, GP-IB, RS-232C,... Tất cả đều giúp tối ưu hóa tiến trình làm việc, dễ dàng chia sẻ và lưu trữ dữ liệu.
Thiết Kế Gọn Nhẹ, Dễ Dàng Lắp Đặt
Với kích thước 330 mm (12,99 in) W × 119 mm (4,69 in) H × 230 mm (9,06 in) D và trọng lượng chỉ 4,2 kg (148,1 oz), máy đo LCR này vô cùng tiện lợi để lắp đặt và vận hành trong mọi môi trường làm việc.
Máy Đo LCR Hioki IM3536 không chỉ nâng cao tiêu chuẩn công nghiệp cho máy đo LCR, mà còn là một công cụ không thể thiếu cho những ai yêu cầu độ chính xác và hiệu quả cao nhất. Đặt hàng ngay hôm nay để trải nghiệm những lợi ích mà sản phẩm mang lại!
| Chế độ đo | LCR (Đo với điều kiện duy nhất), Kiểm tra liên tục (Đo liên tục trong các điều kiện đã lưu) |
| Các thông số đo | Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc (điện trở DC), Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ), σ, ε |
| Dải đo | 100 mΩ đến 100 MΩ, 10 dải (Tất cả các thông số được xác định theo Z) |
| Phạm vi hiển thị | Z: 0,00 m đến 9,99999 GΩ, Y: 0,000 n đến 9,99999 GS, θ: ± (0,000 ° đến 180,000 °), Q: ± (0,00 đến 9999,99), Rdc: ± (0,00 m đến 9,99999 GΩ), D: ± (0,00000 đến 9,99999), Δ%: ± (0,000% đến 999,999%) hoặc khác |
| Độ chính xác cơ bản | Z ± 0,05% rdg. θ: ± 0,03 ° (giá trị đại diện, Dải đo có thể đo: 1 mΩ đến 200 MΩ) |
| Tần số đo | 4 Hz đến 8 MHz (độ phân giải cài đặt 5 chữ số, độ phân giải tối thiểu 10 mHz) |
| Mức tín hiệu đo | [Chế độ bình thường: Chế độ V/Chế độ CV] Từ 4 Hz đến 1.0000 MHz: 10 mV đến 5 Vrms (tối đa 50 mArms) Từ 1,0001 MHz đến 8 MHz: 10 mV đến 1 Vrms (tối đa 10mArms) [Chế độ trở kháng thấp, độ lặp lại cao: Chế độ V/Chế độ CV] Từ 4 Hz đến 1.0000 MHz: 10 mV đến 1 Vrms (tối đa 100 mArms) [Chế độ bình thường: Chế độ CC] Từ 4 Hz đến 1.0000 MHz: 10 μA đến 50 mArms (tối đa 5 Vrms) Từ 1.0001 MHz đến 8 MHz: Dòng điện từ 10 μA đến 10 mArms (tối đa 1 Vrms) [Chế độ trở kháng thấp, độ lặp lại cao: Chế độ CC] Từ 4 Hz đến 1.0000 MHz: 10 μA đến 100 mArms (tối đa 1 Vrms) [Đo điện trở DC] Mức tín hiệu đo: Cố định ở mức 1 V |
| Đo lường độ lệch DC | Dải điện áp tạo ra: Điện áp DC từ 0 V đến 2,50 V (độ phân giải 10 mV) Ở chế độ trở kháng thấp, độ lặp lại cao: 0 V đến 1 V (độ phân giải 10 mV) |
| Trở kháng đầu ra | Chế độ bình thường: 100 Ω, Chế độ trở kháng thấp, độ lặp lại cao: 10 Ω |
| Hiển thị | TFT màu 5,7 inch với bảng điều khiển cảm ứng |
| Chức năng | Bộ so sánh, đo BIN (10 loại cho 2 tham số đo), Chức năng kích hoạt, Bù mở / đoản mạch, Kiểm tra tiếp xúc, Tải / lưu trên bảng điều khiển, Chức năng bộ nhớ |
| Kết nối | EXT. I / O (HANDLER), USB, ổ đĩa flash USB, LAN, GP-IB, RS-232C, BCD |
| Nguồn | 100 đến 240 V AC, 50/60 Hz, tối đa 50 VA. |
| Kích thước và khối lượng | 330 mm (12,99 in) W × 119 mm (4,69 in) H × 230 mm (9,06 in) D, 4,2 kg (148,1 oz) |
| Phụ kiện | Dây nguồn ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1 |
Xem thêm