Kit testo 440 – máy đo vận tốc gió (Bluetooth) (Đầu dò cánh quạt Ø 100 mm) | Code: 0563 4403 |
Miêu tả Kit testo 440 – máy đo vận tốc gió (Bluetooth) (Đầu dò cánh quạt Ø 100 mm) | Code: 0563 4403
Kit testo 440 máy đo vận tốc tại các cửa thông gió với đầu dò cánh quạt đường kính 100 mm (Bluetooth), bao gồm cảm biến nhiệt độ tích hợp được cất gọn gàng trong vali.
Bộ sản phẩm máy đo vận tốc gió testo 440 bao gồm:
testo 440 – Máy đo đa năng – tốc độ dòng khí và IAQ
Mã đặt hàng: 0560 4401
Trực quan: các menu đo có cấu trúc rõ ràng cho lưu lượng thể tích, mức độ hỗn loạn, đầu ra làm mát / gia nhiệt, phát hiện nấm mốc và đo lường trong thời gian dài, chẳng hạn như CO₂
Không dây: Đầu dò Bluetooth® để thuận tiện hơn khi đo và giảm bớt vướng víu do dây cáp mang lại
Đầu dò cánh quạt (Ø 100 mm, kỹ thuật số) – với Bluetooth® bao gồm cảm biến nhiệt độ
Mã đặt hàng: 0635 9431
Trực quan: menu đo lường có cấu trúc rõ ràng cho lưu lượng thể tích; xác định song song vận tốc không khí, lưu lượng thể tích và nhiệt độ không khí
Chính xác: có được kết quả phù hợp nhanh chóng, ngay cả trong dòng không khí hỗn loạn – bằng cách sử dụng bộ phễu và bộ nắn dòng (tùy chọn đặt hàng)
Mã hàng | Mã đặt hàng | Mô tả |
testo 110 | 0563 0110 | Máy đo nhiệt độ NTC và Pt100 testo 110 |
testo 610 | 0560 0610 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm testo 610 |
testo 622 | 0560 6220 | Nhiệt Ẩm Kế testo 622 |
testo 625 | 0563 1625 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm testo 625 (-20 đến +60 °C) |
testo 635-1 | 0560 6351 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất testo 635-1 |
testo 635-2 | 0563 6352 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm testo 635-2 |
testo 922 | 0563 0922 | Máy đo nhiệt độ 2 kênh testo 922 (-50 đến +1000 °C, TC loại K) |
testo 925 | 0563 0925 | Máy đo nhiệt độ 1 kênh testo 925 (-50 đến +1000 °C, TC loại K) |
testo 915i | 0563 5915 | Bộ Máy Đo Nhiệt Độ testo 915i (-50 đến +400 °C) |
testo 440 | 0563 4408 | Bộ đo mức độ thoải mái testo 440 (Bluetooth) |
testo 605-H1 | 0560 6053 | Máy đo độ ẩm testo 605-H1 |
testo 605i | 0560 2605 02 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm thông minh testo 605i |
testo 608 H1 | 0560 6081 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm testo 608-H1 |
testo 608-H2 | 0560 6082 | Máy Đo Độ ẩm/ điểm sương/ nhiệt độ testo 608-H2 |
testo 720 | 0560 7207 | Máy đo nhiệt độ testo 720 |
testo 735-1 | 0560 7351 | Máy đo nhiệt độ testo 735-1 |
testo 735-2 | 0563 7352 | Máy đo nhiệt độ testo 735-2 |
testo 623 | 0560 6230 | Máy Đo Nhiệt Độ / Độ Ẩm testo 623 |
testo 915i | 0563 1915 | Máy đo nhiệt thông minh testo 915i |
testo 922 | 0560 9221 | Máy đo nhiệt độ ( -50 đến +1000 °C) testo 922 |
0560 1110 | 0560 1110 | Nhiệt kế mini với nhiệt độ đo tối đa 150 °C Testo 0560 1110 |
testo 108 | 0563 1080 | Máy đo nhiệt độ HACCP testo 108 |
testo 905 T1 | 0560 9055 | Máy đo nhiệt độ testo 905-T1 |
testo 112 | 0560 1128 | Máy đo nhiệt độ testo 112 |
testo 926 | 0560 9261 | Máy đo nhiệt độ testo 926 |
testo 105 | 0563 1051 | Máy đo nhiệt độ HACCP testo 105 (với đầu đo tiêu chuẩn) |
testo 826-T2 | 0563 8282 | Máy đo nhiệt độ HACCP testo 826-T2 |
testo 826 T4 | 0563 8284 | Máy đo nhiệt độ testo 826-T4 |
testo 103 | 0560 0103 | Máy đo nhiệt độ thực phẩm HACCP testo 103 |
Testo 805 | 0563 8051 | Máy Đo Nhiệt Độ Với Vỏ Bảo Vệ Testo 805 |
NHIỆT ĐỘ – NTC | |
Dải đo | -20 đến +70 °C |
Độ chính xác | ±0,5 °C |
Độ phân giải | 0,1 °C |
VẬN TỐC / LƯU LƯỢNG THỂ TÍCH | |
Dải đo | 0,3 đến 35 m/s |
Độ chính xác | ±(0,1 m/s + 1,5 % giá trị đo) (0,3 đến 20 m/s) |
±(0,2 m/s + 1,5 % giá trị đo) (20,01 đến 35 m/s) | |
Độ phân giải | 0,01 m/s |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | |
Nhiệt độ bảo quản | -20 đến +60 °C |
Cân nặng | 360 g |
Kích thước | 375 x 105 x 46 mm |
Nhiệt độ vận hành | -5 đến +50 °C |
Đường kính đầu dò | 100 mm |
Màu sắc sản phẩm | đen / cam |
Loại pin | 4 x pin AA loại |
Thời lượng | 60 giờ |
Giao thức kết nối | Bluetooth® |
Phạm vi kết nối | 20 m |
Xem thêm