Bộ Máy Đo Nhiệt Độ testo 915i (-50 đến +400 °C) | Code: 0563 5915 |
Miêu tả Bộ Máy Đo Nhiệt Độ testo 915i (-50 đến +400 °C) | Code: 0563 5915
- Bộ máy đo nhiệt độ testo 915i với các đầu dò nhiệt độ cho phép bạn thực hiện các phép đo với tốc độ cao, linh hoạt và dễ dàng hơn.
- Đầu dò ngâm / thâm nhập bền bỉ, thời gian đáp ứng nhanh (TC loại K, class 1); Dải đo: -50 đến +400 °C; Ứng dụng: Đo nhiệt độ trong chất lỏng, bột nhão và môi trường bán rắn
- Đầu dò bề mặt thời gian đáp ứng nhanh (TC loại K, class 1) với dải cặp nhiệt điện xoắn; Dải đo: -50 đến +350 °C; Ứng dụng: Đo nhiệt độ trên cả bề mặt phẳng và không bằng phẳng, chẳng hạn như trên các đường ống
- Đầu dò nhiệt độ không khí thời gian đáp ứng nhanh, bền bỉ (TC loại K, class 1); Dải đo: -50 đến +400 °C; Ứng dụng: Đo nhiệt độ môi trường xung quanh cũng như nhiệt độ trong ống dẫn và cửa thoát khí
- Độ chính xác cao lên đến ±1,0 °C nhờ hiệu chuẩn thiết bị trước khi cho xuất xưởng
- Ứng dụng testo Smart App: Hiển thị và trình bày các giá trị đo dạng biểu đồ rõ ràng (với các đường cong nhiệt độ), tạo tài liệu và gửi báo cáo dưới dạng tệp PDF hoặc CSV tại chỗ
Cung cấp bao gồm: Đầu dò thông minh testo 915i (với tay cầm – đầu dò có thể tháo rời), đầu dò không khí, đầu dò ngâm / thâm nhập và đầu dò bề mặt, (tất cả TC loại K, Class 1), testo Smart Case
MUA SẢN PHẨM MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM CHÍNH HÃNG Ở ĐÂU ?
CÔNG TY TNHH LÂM HÀ là nhà phân phối chính thức sản phẩm MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM tại thành phố Hồ Chí Minh, với chất lượng đảm bảo, uy tín, chế độ hậu mãi lâu dài.
Quý khách hàng có nhu cầu mua Thiết bị MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM xin vui lòng :
+ Liên hệ đường dây hotline 094.13579.69 HOẶC Email: info@lamha.vn
+ Hãy truy cập vào trang Web www.lahaco.vn tìm kiếm, lựa chọn và đặt hàng online hoặc qua các nền tảng chat như Zalo, Viber… LAHACO.VN có thể tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của Quý khách.
Với chính sách chăm sóc khách hàng, người tiêu dùng tốt nhất từ giá cả, dịch vụ, tư vấn, ngay cả trước và sau khi mua hàng chúng tôi luôn luôn giải đáp những thắc mắc và phản hồi của từng khách hàng.
Mã hàng | Mã đặt hàng | Mô tả |
testo 110 | 0563 0110 | Máy đo nhiệt độ NTC và Pt100 testo 110 |
testo 610 | 0560 0610 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm testo 610 |
testo 622 | 0560 6220 | Nhiệt Ẩm Kế testo 622 |
testo 625 | 0563 1625 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm testo 625 (-20 đến +60 °C) |
testo 635-1 | 0560 6351 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất testo 635-1 |
testo 635-2 | 0563 6352 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm testo 635-2 |
testo 922 | 0563 0922 | Máy đo nhiệt độ 2 kênh testo 922 (-50 đến +1000 °C, TC loại K) |
testo 925 | 0563 0925 | Máy đo nhiệt độ 1 kênh testo 925 (-50 đến +1000 °C, TC loại K) |
testo 915i | 0563 5915 | Bộ Máy Đo Nhiệt Độ testo 915i (-50 đến +400 °C) |
testo 440 | 0563 4408 | Bộ đo mức độ thoải mái testo 440 (Bluetooth) |
testo 605-H1 | 0560 6053 | Máy đo độ ẩm testo 605-H1 |
testo 605i | 0560 2605 02 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm thông minh testo 605i |
testo 608 H1 | 0560 6081 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm testo 608-H1 |
testo 608-H2 | 0560 6082 | Máy Đo Độ ẩm/ điểm sương/ nhiệt độ testo 608-H2 |
testo 720 | 0560 7207 | Máy đo nhiệt độ testo 720 |
testo 735-1 | 0560 7351 | Máy đo nhiệt độ testo 735-1 |
testo 735-2 | 0563 7352 | Máy đo nhiệt độ testo 735-2 |
testo 623 | 0560 6230 | Máy Đo Nhiệt Độ / Độ Ẩm testo 623 |
testo 915i | 0563 1915 | Máy đo nhiệt thông minh testo 915i |
testo 922 | 0560 9221 | Máy đo nhiệt độ ( -50 đến +1000 °C) testo 922 |
0560 1110 | 0560 1110 | Nhiệt kế mini với nhiệt độ đo tối đa 150 °C Testo 0560 1110 |
testo 108 | 0563 1080 | Máy đo nhiệt độ HACCP testo 108 |
testo 905 T1 | 0560 9055 | Máy đo nhiệt độ testo 905-T1 |
testo 112 | 0560 1128 | Máy đo nhiệt độ testo 112 |
testo 926 | 0560 9261 | Máy đo nhiệt độ testo 926 |
testo 105 | 0563 1051 | Máy đo nhiệt độ HACCP testo 105 (với đầu đo tiêu chuẩn) |
testo 826-T2 | 0563 8282 | Máy đo nhiệt độ HACCP testo 826-T2 |
testo 826 T4 | 0563 8284 | Máy đo nhiệt độ testo 826-T4 |
testo 103 | 0560 0103 | Máy đo nhiệt độ thực phẩm HACCP testo 103 |
Testo 805 | 0563 8051 | Máy Đo Nhiệt Độ Với Vỏ Bảo Vệ Testo 805 |
NHIỆT ĐỘ – TC LOẠI K (NICR-NI) | |
Dải đo | -50 đến +400 °C (đầu dò không khí, đầu dò ngâm / thâm nhập)-50 đến +350 °C (đầu dò bề mặt) |
Độ chính xác | đầu dò không khí, đầu dò ngâm / thâm nhập: ±1,0 °C (-50 đến +100 °C)đầu dò không khí, đầu dò ngâm / thâm nhập: ±1% giá trị đo (Dải đo còn lại) đầu dò bề mặt: ±(1,0 °C + 1% giá trị đo) |
Độ phân giải | 0,1 °C |
Thời gian đáp ứng | t₉₀= 3 s (đầu dò ngâm / thâm nhập, đầu dò bề mặt)t₉₀= 60 s (đầu dò không khí) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | |
Cân nặng | đầu dò bề mặt: 22 gtesto Smart Case (nhiệt độ): 250 g đầu dò không khí, đầu dò ngâm / thâm nhập: 11 g Tay cầm Bluetooth®: 88 g |
Kích thước | Tay cầm Bluetooth®: 129 x 31 x 31 mm (LxWxH)đầu dò đường kính: 3 mm (đầu dò ngâm / thâm nhập), 12 mm (đầu dò bề mặt) đầu dò chiều dài: 99 mm (đầu dò không khí), 115 mm (đầu dò ngâm / thâm nhập), 136 mm (đầu dò bề mặt) đường kính trục thăm dò: 4 mm (đầu dò không khí), 5 mm (đầu dò ngâm / thâm nhập), 5 mm (đầu dò bề mặt) testo Smart Case (nhiệt độ): 250 x 180 x 70 |
Nhiệt độ vận hành | -20 đến +50 °C |
Vật liệu cấu tạo | Nhựa dẻo |
Cấp bảo vệ | IP20 (đầu dò không khí, đầu dò bề mặt); IP40 (đầu dò ngâm / thâm nhập) |
Yêu cầu hệ thống | yêu cầu iOS 12.0 trở lên; yêu cầu Android 6.0 hoặc mới hơn;yêu cầu thiết bị đầu cuối di động có Bluetooth 4.0 |
Màu sản phẩm | đen / cam |
Kết nối đầu dò plug-in | Kết nối có thể khóa với 4 đầu dò tiêu chuẩn testo 915i;Kết nối plug-in tiêu chuẩn với các đầu dò TC thông thường khác |
Loại pin | 3 pin tiểu AAA |
Tuổi thọ pin | 150 giờ |
Truyền dữ liệu | Bluetooth®; kết nối tự động với ứng dụng thông minh testo và dụng cụ đo Testo tương thích |
Phạm vi kết nối Bluetooth | 100 m |
Nhiệt độ bảo quản | -20 đến +60 °C |
Xem thêm