Máy đo nhiệt độ, độ ẩm testo 610 | Code: 0560 0610 |
Miêu tả Máy đo nhiệt độ, độ ẩm testo 610
Mã đặt hàng: 0560 0610
- Máy đo testo 610 cho phép bạn đo nhiệt độ và độ ẩm một cách nhanh chóng, chính xác ở các khu vực trong nhà như: văn phòng, nhà kho, cơ sở sản xuất hoặc phòng máy chủ.
- Testo 610 còn rất thân thiện với người dùng, nó còn có thể tự động tính toán điểm sương và nhiệt độ bầu ướt. Với hai thông số này, bạn có thể dễ dàng đánh giá chính xác khí hậu trong nhà.
- Máy đo nhiệt độ ẩm Testo 610 đo nhiệt độ không khí từ -10˚C đến 50˚C với độ chính xác ±0,5˚C và độ phân giải 0,1˚C.
- Máy đo độ ẩm tương đối từ 0 đến 100% RH với độ chính xác ±2,5% và độ phân giải 0,1%.
- Cả nhiệt độ và độ ẩm đều có thể được hiển thị đồng thời trên màn hình kỹ thuật số có đèn nền của Testo 610.
- Đảm bảo an toàn cho testo 610 tránh rơi vỡ và hư hỏng nhờ nắp bảo vệ và dây đeo cổ tay
- Túi đeo thắt lưng đi kèm giúp bạn dễ dàng mang theo thiết bị mọi lúc, mọi nơi
MUA SẢN PHẨM MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM CHÍNH HÃNG Ở ĐÂU ?
CÔNG TY TNHH LÂM HÀ là nhà phân phối chính thức sản phẩm MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM tại thành phố Hồ Chí Minh, với chất lượng đảm bảo, uy tín, chế độ hậu mãi lâu dài.
Quý khách hàng có nhu cầu mua Thiết bị MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM xin vui lòng :
+ Liên hệ đường dây hotline 094.13579.69 HOẶC Email: info@lamha.vn
+ Hãy truy cập vào trang Web www.lahaco.vn tìm kiếm, lựa chọn và đặt hàng online hoặc qua các nền tảng chat như Zalo, Viber… LAHACO.VN có thể tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của Quý khách.
Với chính sách chăm sóc khách hàng, người tiêu dùng tốt nhất từ giá cả, dịch vụ, tư vấn, ngay cả trước và sau khi mua hàng chúng tôi luôn luôn giải đáp những thắc mắc và phản hồi của từng khách hàng.
Mã hàng | Mã đặt hàng | Mô tả |
testo 110 | 0563 0110 | Máy đo nhiệt độ NTC và Pt100 testo 110 |
testo 610 | 0560 0610 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm testo 610 |
testo 622 | 0560 6220 | Nhiệt Ẩm Kế testo 622 |
testo 625 | 0563 1625 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm testo 625 (-20 đến +60 °C) |
testo 635-1 | 0560 6351 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất testo 635-1 |
testo 635-2 | 0563 6352 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm testo 635-2 |
testo 922 | 0563 0922 | Máy đo nhiệt độ 2 kênh testo 922 (-50 đến +1000 °C, TC loại K) |
testo 925 | 0563 0925 | Máy đo nhiệt độ 1 kênh testo 925 (-50 đến +1000 °C, TC loại K) |
testo 915i | 0563 5915 | Bộ Máy Đo Nhiệt Độ testo 915i (-50 đến +400 °C) |
testo 440 | 0563 4408 | Bộ đo mức độ thoải mái testo 440 (Bluetooth) |
testo 605-H1 | 0560 6053 | Máy đo độ ẩm testo 605-H1 |
testo 605i | 0560 2605 02 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm thông minh testo 605i |
testo 608 H1 | 0560 6081 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm testo 608-H1 |
testo 608-H2 | 0560 6082 | Máy Đo Độ ẩm/ điểm sương/ nhiệt độ testo 608-H2 |
testo 720 | 0560 7207 | Máy đo nhiệt độ testo 720 |
testo 735-1 | 0560 7351 | Máy đo nhiệt độ testo 735-1 |
testo 735-2 | 0563 7352 | Máy đo nhiệt độ testo 735-2 |
testo 623 | 0560 6230 | Máy Đo Nhiệt Độ / Độ Ẩm testo 623 |
testo 915i | 0563 1915 | Máy đo nhiệt thông minh testo 915i |
testo 922 | 0560 9221 | Máy đo nhiệt độ ( -50 đến +1000 °C) testo 922 |
0560 1110 | 0560 1110 | Nhiệt kế mini với nhiệt độ đo tối đa 150 °C Testo 0560 1110 |
testo 108 | 0563 1080 | Máy đo nhiệt độ HACCP testo 108 |
testo 905 T1 | 0560 9055 | Máy đo nhiệt độ testo 905-T1 |
testo 112 | 0560 1128 | Máy đo nhiệt độ testo 112 |
testo 926 | 0560 9261 | Máy đo nhiệt độ testo 926 |
testo 105 | 0563 1051 | Máy đo nhiệt độ HACCP testo 105 (với đầu đo tiêu chuẩn) |
testo 826-T2 | 0563 8282 | Máy đo nhiệt độ HACCP testo 826-T2 |
testo 826 T4 | 0563 8284 | Máy đo nhiệt độ testo 826-T4 |
testo 103 | 0560 0103 | Máy đo nhiệt độ thực phẩm HACCP testo 103 |
Testo 805 | 0563 8051 | Máy Đo Nhiệt Độ Với Vỏ Bảo Vệ Testo 805 |
NHIỆT ĐỘ – NTC | |
Dải đo | -10 đến +50 °C |
Độ chính xác | ±0,5°C |
Độ phân giải | 0,1°C |
ĐỘ ẨM – ĐIỆN DUNG | |
Dải đo | 0 đến 100 %RH |
Độ chính xác | ±2,5 %RH (5 đến 95 %RH) |
Độ phân giải | 0,1%RH |
Vui lòng xem thêm thông tin chính xác về độ ẩm trong HDSD. | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | |
Cân nặng | 90 g (bao gồm pin và nắp bảo vệ) |
Kích thước | 119 x 46 x 25 mm (bao gồm nắp bảo vệ) |
Nhiệt độ vận hành | -10 đến +50 °C |
Chu kỳ đo | 1 giây |
Cấp bảo vệ | IP20 |
Loại pin | 2 pin loại micro AAA 1,5 V (LR03) |
Thời lượng pin | 200 h (tắt đèn màn hình) |
Nhiệt độ bảo quản | -40 đến +70 °C |
Xem thêm