Nhiệt kế điện tử TENMARS TM-84D (-250°C~1767°C , có dataloger)
Sau đây là các sản phẩm Máy đo tốc độ gió Tenmars:
Model | Mô tả |
YF-160A | Đồng hồ đo nhiệt độ TENMARS YF-160A (-50℃~1200℃) |
TM-80N | Nhiệt kế điện tử TENMARS TM-80N (Type K/J) |
TM-82N | Máy đo nhiệt độ tiếp xúc kiểu K/J TENMARS TM-82N |
TM-305U | Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm TENMARS TM-305U (-40℃~85℃) |
TM-306U | Thiết bị đo nhiệt độ TENMARS TM-306U (-40℃~85℃) |
TM-184 | Thiết bị đo nhiệt độ/ độ ẩm TENMARS TM-184 (-20.0°C~60.0°C) |
TM-183P | Thiết bị đo nhiệt độ/ độ ẩm TENMARS TM-183P (-20.0°C~60.0°C) |
TM-183 | Thiết bị đo nhiệt độ/ độ ẩm TENMARS TM-183 |
TM-182 | Thiết bị đo nhiệt độ/ độ ẩm TENMARS TM-182 |
TM-731 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm cầm tay TENMARS TM-731 |
TM-730 | Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-730 |
TM-185 | Thiết bị đo nhiệt độ/độ ẩm TENMARS TM-185 (-20º~60ºC, 5~95%) |
TM-185D | Máy đo nhiệt độ độ ẩm tự ghi Tenmars TM-185D (-20º~60ºC, 5~95%) |
TM-747DU | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm TENMARS TM-747DU |
TM-747D | Máy đo nhiệt độ 4 Kênh TENMARS TM-747D |
TM-83 | Nhiệt kế điện tử TENMARS TM-83 (-250°C~1767°C) |
TM-83D | Nhiệt kế điện tử TENMARS TM-83D (-250°C~1767°C , có dataloger) |
TM-84 | Nhiệt kế điện tử TENMARS TM-84 (-250°C~1767°C ) |
TM-84D | Nhiệt kế điện tử TENMARS TM-84 (-250°C~1767°C , có dataloger) |
MUA SẢN PHẨM Máy Máy Đo nhiệt độ, độ ẩm, ghi dữ liệu CHÍNH HÃNG Ở ĐÂU ?
CÔNG TY TNHH LÂM HÀ là nhà phân phối chính thức sản phẩm Máy Đo nhiệt độ, độ ẩm, ghi dữ liệu tại thành phố Hồ Chí Minh, với chất lượng đảm bảo, uy tín, chế độ hậu mãi lâu dài.
Quý khách hàng có nhu cầu mua Máy Đo nhiệt độ, độ ẩm, ghi dữ liệu xin vui lòng :
+ Liên hệ đường dây hotline 094.13579.69 HOẶC Email: info@lamha.vn
+ Hãy truy cập vào trang Web www.lahaco.vn tìm kiếm, lựa chọn và đặt hàng online hoặc qua các nền tảng chat như Zalo, Viber… LAHACO.VN có thể tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của Quý khách.
Với chính sách chăm sóc khách hàng, người tiêu dùng tốt nhất từ giá cả, dịch vụ, tư vấn, ngay cả trước và sau khi mua hàng chúng tôi luôn luôn giải đáp những thắc mắc và phản hồi của từng khách hàng.
Thông số kỹ thuật Nhiệt kế điện tử TENMARS TM-83 (-250°C~1767°C)
- Dải đo lường:
- TYPE-K:-200°C to +1372°C (-328°F to +2501°F)
- TYPE-J:-210°C to +1200°C (-346°F to +2192°F)
- TYPE-T:-250°C to +400°C (-418°F to +752°F)
- TYPE-E:-210°C to +1000°C (-346°F to +1832°F)
- TYPE-R/S :0°C to +1767°C (+32°F to +3212°F)
- TYPE-N:-150°C to +1300°C (-238°F to +2372°F)
- Độ phân giải:
- 0.1 (K/J/T/E /N)
- 1 (R/S)
- Độ chính xác
- K/J/E/T/N Type: ±(0.05% rdg+0.7°C/1.4°F)
- -250°C to -100°C (-418°F to -148°F): ±(0.05% rdg+0.6°C/1°F)
- -100°C to -1372°C (-148°F to 2501°F)
- R/S Type: ±(0.05% rdg+2°C/4°F)
- 0°C to 1767°C (32°F to 3212°F)
- Hệ số nhiệt độ: 0.01%+0.03°C giá trị độc/°C (0.06°F/°F) bên ngoài +18°C to 28°C (+64°F to +82°F) dải cụ thể (dưới -100°C(-148°F):0.04% giá trị đọc được thêm vào K,J,T,E,và 0.08% giá trị đọc được thêm vào N)
Hướng dẫn sử dụng TM-83 TM-84 TM-83D TM-84D
Xem thêm