Bộ testo 440 đo CO2 (Bluetooth) | Code: 0563 4405 |
Miêu tả Bộ testo 440 đo CO2 (Bluetooth) | Code: 0563 4405
Mã hàng | Mã đặt hàng | Mô tả |
testo 110 | 0563 0110 | Máy đo nhiệt độ NTC và Pt100 testo 110 |
testo 610 | 0560 0610 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm testo 610 |
testo 622 | 0560 6220 | Nhiệt Ẩm Kế testo 622 |
testo 625 | 0563 1625 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm testo 625 (-20 đến +60 °C) |
testo 635-1 | 0560 6351 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất testo 635-1 |
testo 635-2 | 0563 6352 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm testo 635-2 |
testo 922 | 0563 0922 | Máy đo nhiệt độ 2 kênh testo 922 (-50 đến +1000 °C, TC loại K) |
testo 925 | 0563 0925 | Máy đo nhiệt độ 1 kênh testo 925 (-50 đến +1000 °C, TC loại K) |
testo 915i | 0563 5915 | Bộ Máy Đo Nhiệt Độ testo 915i (-50 đến +400 °C) |
testo 440 | 0563 4408 | Bộ đo mức độ thoải mái testo 440 (Bluetooth) |
testo 605-H1 | 0560 6053 | Máy đo độ ẩm testo 605-H1 |
testo 605i | 0560 2605 02 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm thông minh testo 605i |
testo 608 H1 | 0560 6081 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm testo 608-H1 |
testo 608-H2 | 0560 6082 | Máy Đo Độ ẩm/ điểm sương/ nhiệt độ testo 608-H2 |
testo 720 | 0560 7207 | Máy đo nhiệt độ testo 720 |
testo 735-1 | 0560 7351 | Máy đo nhiệt độ testo 735-1 |
testo 735-2 | 0563 7352 | Máy đo nhiệt độ testo 735-2 |
testo 623 | 0560 6230 | Máy Đo Nhiệt Độ / Độ Ẩm testo 623 |
testo 915i | 0563 1915 | Máy đo nhiệt thông minh testo 915i |
testo 922 | 0560 9221 | Máy đo nhiệt độ ( -50 đến +1000 °C) testo 922 |
0560 1110 | 0560 1110 | Nhiệt kế mini với nhiệt độ đo tối đa 150 °C Testo 0560 1110 |
testo 108 | 0563 1080 | Máy đo nhiệt độ HACCP testo 108 |
testo 905 T1 | 0560 9055 | Máy đo nhiệt độ testo 905-T1 |
testo 112 | 0560 1128 | Máy đo nhiệt độ testo 112 |
testo 926 | 0560 9261 | Máy đo nhiệt độ testo 926 |
testo 105 | 0563 1051 | Máy đo nhiệt độ HACCP testo 105 (với đầu đo tiêu chuẩn) |
testo 826-T2 | 0563 8282 | Máy đo nhiệt độ HACCP testo 826-T2 |
testo 826 T4 | 0563 8284 | Máy đo nhiệt độ testo 826-T4 |
testo 103 | 0560 0103 | Máy đo nhiệt độ thực phẩm HACCP testo 103 |
Testo 805 | 0563 8051 | Máy Đo Nhiệt Độ Với Vỏ Bảo Vệ Testo 805 |
NHIỆT ĐỘ – NTC | |
Dải đo | 0 đến +50 °C |
Độ chính xác | ±0,5 °C |
Độ phân giải | 0,1 °C |
ĐỘ ẨM – ĐIỆN DUNG | |
Dải đo | 5 đến 95 %rh |
Độ chính xác | ± 3 %rh (10 đến 35 %rh) |
± 2 %rh (35 đến 65 %rh) | |
± 3 %rh (65 đến 90 %rh) | |
± 5 %rh (Dải còn lại) | |
±0,06 %RH/K (0 đến +50 °C) | |
Độ phân giải | 0,1 %rh |
ÁP SUẤT TUYỆT ĐỐI | |
Dải đo | +700 đến +1100 hPa |
Độ chính xác | ±3,0 hPa |
Độ phân giải | 0,1 hPa |
CO2 MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH | |
Dải đo | 0 đến 10.000 ppm |
Độ chính xác | ±(50 ppm + 3 % giá trị đo) (0 đến 5.000 ppm) |
±(100 ppm + 5 % giá trị đo) (5.001 đến 10.000 ppm) | |
Độ phân giải | 1 ppm |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | |
Kích thước | 6,1 x 2,6 x 1,3 in. / 154 x 65 x 32 mm |
Nhiệt độ vận hành | -20 đến +50 °C |
Loại cảm biến | 1 x đầu dò Cáp kỹ thuật số, |
1 x đầu dò nhiệt độ NTC dạng TUC, | |
1 x đầu dò Bluetooth kỹ thuật số hoặc testo Smart Probe, | |
1 x đầu dò nhiệt độ TC loại K | |
Loại pin | 3 x AA 1,5 V |
Tuổi thọ pin | 12 h (typically vane measurement) |
Chuyển đổi dữ liệu | cổng USB |
Nhiệt độ lưu trữ | -20 đến +50 °C |
Trọng lượng | 8,8 oz. / 250 g |
Xem thêm