Thiết bị đo công suất đa năng KYORITSU 6305-00: Lựa chọn tuyệt vời cho hiệu suất tối ưu
Khám phá Thiết bị đo công suất đa năng KYORITSU 6305-00, một công cụ đo lường chính xác không chỉ cho các chuyên gia điện mà còn cho các kỹ sư và nhà nghiên cứu. Đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa kỹ thuật tiên tiến và thiết kế thấu hiểu nhu cầu sử dụng để mang đến cho bạn trải nghiệm tối ưu nhất.
Đặc điểm kỹ thuật ấn tượng
Với chỉ thị số chính xác, người dùng sẽ dễ dàng nhận diện và xử lý dữ liệu đo lường. Dù bạn cần thực hiện sơ đồ nối dây phức tạp như 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P3W3A, và 3P4W, thiết bị này luôn sẵn sàng đáp ứng.
Đo điện áp trong các mức 150V, 300V, đến 600V và dòng điện lớn tới 3000A, Kyoritsu 6305-00 hỗ trợ phát hiện và phân tích mọi tình huống điện năng khả dĩ.
Phụ kiện tiện lợi đi kèm
Gói sản phẩm bao gồm đầy đủ các phụ kiện cần thiết để bạn bắt đầu ngay từ khi nhận hàng:
- Dây đo điện áp 7141B
- Cáp USB 7148 để kết nối dữ liệu
- Dây nguồn 7170
- 8326-02 thẻ SD 2GB, lưu trữ đáng tin cậy
- 9305: túi đựng 9125 gọn gàng và tiện dụng
- Phần mềm PC giúp dễ dàng quản lý số liệu
- Sử dụng pin 6 cell kèm theo cùng hướng dẫn sử dụng chi tiết
Phụ kiện tùy chọn mở rộng khả năng
Để mở rộng thêm khả năng sử dụng, bạn có thể lựa chọn các phụ kiện tùy chọn như:
- Kìm đo nhiều loại: 8124, 8125, 8126, 8127, 8128 và kìm đo dây mềm 8129
- Adapter nguồn 8312 cho giải pháp nguồn linh hoạt hơn
- Thẻ nhớ Compact flash 256MB hoặc 1GB (8322, 8323)
- Carrying case tiện dụng với nam châm 9132 để điều động dễ dàng
- Cảm biến kẹp mở rộng lên đến 1000A có sẵn theo yêu cầu
Giải pháp đo lường đáng tin cậy
Thiết bị đo công suất đa năng KYORITSU 6305-00 không chỉ mang đến hiệu suất đo lường chính xác, mà còn đáp ứng nhanh chóng mọi nhu cầu đo lường phức tạp. Với giao diện dễ sử dụng và các phụ kiện đa dạng, đây chính là giải pháp đo lường đáng tin cậy dành cho bạn.
Đặt hàng ngay hôm nay để trở thành chủ nhân của thiết bị đo ưu việt này, và tận hưởng những thành tựu công nghệ tiên tiến nhất trong đo lường điện năng.
| Kết nối dây điện | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P3W3A, 3P4W |
| Đo lường | Điện áp, Dòng điện, Tần số, Công suất tác dụng |
| Các tham số | Công suất biểu kiến, Công suất phản kháng, Năng lượng tác dụng, Năng lượng biểu kiến, Năng lượng phản kháng, Hệ số công suất (cos θ), Dòng điện trung tính |
| Dải giá trị điện áp[RMS] | 150,0 / 300,0 / 600,0V |
| Độ chính xác điện áp | ±0,2%rdg±0,2%f.s. (sóng hình sin, 45 đến 65Hz) |
| Dải giá trị dòng điện[RMS] | 8128/8135 (loại 50A) : 1,000 / 5,000 / 10,00 / 25,00 / 50,00A / AUTO 8127 (loại 100A) : 2,000 / 10,00 / 20,00 / 50,00 / 100,0A / AUTO 8126 (loại 200A) : 4,000 / 20,00 / 40,00 / 100,0 / 200,0A / AUTO 8125 (loại 500A) : 10,00 / 50,00 / 100,0 / 250,0 / 500,0A / AUTO 8124/8130(loại 1000A ): 20,00 / 100,0 / 200,0 / 500,0 / 1000A / AUTO 8133 (loại 3000A) : 60,00 / 300,0 / 600,0 / 1500 / 3000A / AUTO |
| Độ chính xác dòng điện | ±0,2%rdg±0,2%f.s. + Độ chính xác của cảm biến kẹp (sóng hình sin, 45 đến 65Hz) +1%f.s. ở dải giá trị thấp nhất |
| Dải giá trị hiển thị | 5 đến 130% của mỗi dải giá trị (Điện áp) 1 đến 130% của mỗi dải giá trị (Dòng điện) |
| Hệ số đỉnh | Điện áp: 2,5 trở xuống, Dòng điện: 3,0 trở xuống (tối đa 1,4Vpeak) |
| Độ chính xác công suất tác dụng | ±0,3%rdg±0,2%f.s.+ Độ chính xác của cảm biến kẹp +1%f.s. khi dải giá trị dòng điện thấp nhất được chọn. |
| Ảnh hưởng của hệ số công suất | Công suất tác dụng: ±1,0%rdg cos θ=±0,5 (PF=1) |
| Dải giá trị đồng hồ đo tần số | 40,0 đến 70,0Hz |
| Độ chính xác của đồng hồ đo tần số | ±3dgt |
| Điều kiện tiên quyết về độ chính xác | PF=1, Sóng hình sin, 45 đến 65Hz, 23ºC±5ºC |
| Hiển thị thời gian cập nhật | 1 giây |
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V |
| Dải giá trị nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | 0 đến +50ºC, dưới 85%RH (không ngưng tụ) |
| Dải giá trị nhiệt độ và độ ẩm bảo quản | -20 đến +60ºC, dưới 85%RH (không ngưng tụ) |
| Nguồn điện (Đường dây AC) | AC100 đến 240V±10% (45 đến 65Hz) |
| Nguồn điện (pin DC) | LR6 hoặc Ni-MH (HR-15-51) ×6 (Không bao gồm bộ sạc pin), Thời lượng pin khoảng 15h (LR6) |
| Tiêu thụ điện năng | 10VA (tối đa) |
| Giao tiếp truyền tin | USB, Blueđếnoth®5.0 |
| Giao tiếp thẻ PC | Thẻ SD (2GB) |
| Kích thước | 175(D)×120(R)×65(S) mm |
| Trọng lượng | Khoảng 800g (bao gồm cả pin) |
| Phụ kiện | 7141B (Bộ đầu đo điện áp) 7148 (Cáp USB) 7170(Dây nguồn[EU]) hoặc 7240(Dây nguồn[UK]) 8326-02 (Thẻ SD [2GB]) 9125 (Hộp đựng mang đi) Pin (LR6)×6, Hướng dẫn nhanh |
| Phụ kiện tùy chọn | 8124/8125/8126/8127/8128 (Cảm biến kẹp dòng điện tải) 8130/8133(*1)/8135(*2) (Cảm biến kẹp linh hoạt) 8312 (Bộ chuyển đổi nguồn điện) 9132 (Hộp đựng mang đi từ tính) |

Xem thêm