Cảm biến tiệm cận IFM Tubular Tubular M8, M12, M18, M30 Quick disconnect DC

  • Vỏ thép không gỉ và mặt cảm biến chịu được hư hỏng vật lý trong các ứng dụng tự động hóa công nghiệp
  • Thiết kế cảm biến kéo dài đáng kể tuổi thọ ứng dụng lên đến 15 lần so với cảm biến mặt nhựa
  • Phạm vi cảm biến mở rộng làm tăng khoảng cách giữa cảm biến và mục tiêu, giúp tăng thời gian hoạt động
  • Số bộ phận được khắc laser vĩnh viễn sẽ không bị mòn theo thời gian
  • Đèn LED vòng 360° để chỉ báo trạng thái
Mã hàng Kích thước
(mm)
Phạm vi cảm biến Số dây Ngõ ra Điện áp cấp
(V DC)
Chuyển đổi
Tần số
(Hz)
Tải trọng tối đa
Dòng điện (mA)
Kết nối điện
IFS297 M12L = 45 4 mm flush 3 PNP, NO 10…30 2000 100 M12 Micro DC
IFS298 M12L = 45 8 mm nonflush 3 PNP, NO 10…30 2000 100 M12 Micro DC
IFS299 M12L = 45 10 mm nonflush 3 PNP, NO 10…30 2000 100 M12 Micro DC
IFS304 M12L = 60 4 mm flush 3 PNP, NO 10…30 2000 100 M12 Micro DC
IFS305 M12L = 60 8 mm nonflush 3 PNP, NO 10…30 2000 100 M12 Micro DC
IFS306 M12L = 60 10 mm nonflush 3 PNP, NO 10…30 2000 100 M12 Micro DC
IGS287 M18L = 45 8 mm flush 3 PNP, NO 10…30 2000 100 M12 Micro DC
IGS288 M18L = 45 12 mm nonflush 3 PNP, NO 10…30 2000 100 M12 Micro DC
IGS289 M18L = 45 15 mm nonflush 3 PNP, NO 10…30 2000 100 M12 Micro DC
IIS281 M30L = 45 15 mm flush 3 PNP, NO 10…30 2000 100 M12 Micro DC
IES200 M8L = 40 3 mm flush 3 PNP, NO 10…30 2000 100 M8 Pico DC
IGS290 M18L = 60 8 mm flush 3 PNP, NO 10…30 2000 100 M12 Micro DC
IIS282 M30L = 60 15 mm flush 3 PNP, NO 10…30 2000 100 M12 Micro DC
IES201 M8L = 40 6 mm nonflush 3 PNP, NO 10…30 2000 100 M8 Pico DC
IGS291 M18L = 60 12 mm nonflush 3 PNP, NO 10…30 2000 100 M12 Micro DC
IIS283 M30L = 60 22 mm nonflush 3 PNP, NO 10…30 2000 100 M12 Micro DC
IGS292 M18L = 60 15 mm nonflush 3 PNP, NO 10…30 2000 100 M12 Micro DC
IIS284 M30L = 60 30 mm nonflush 3 PNP, NO 10…30 2000 100 M12 Micro DC

 

Sản phẩm liên quan

Đã thêm vào giỏ hàng