Rơ le trung gian Finder 55.12.8.006.0000 - Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi ứng dụng công nghiệp
Rơ le trung gian Finder 55.12.8.006.0000 là một sản phẩm công nghiệp đáng tin cậy, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu gắn trên bo mạch chủ PCB với hiệu suất vượt trội.
Cho phép truyền tải với công suất cao
Sản phẩm này có khả năng chịu dòng điện lên đến 10A khi gắn trên đế, cung cấp điện áp ngõ ra 10A/250VAC, giúp đảm bảo hiệu suất và độ an toàn cho hệ thống điện của bạn.
Thiết kế tiện dụng cho gắn trên PCB
Rơ le được thiết kế với kích thước 20.7x35.8x27.7 mm và trọng lượng chỉ 35g, phù hợp hoàn hảo cho việc hàn board PCB. Điều này giúp quá trình lắp đặt trở nên dễ dàng và nhanh chóng nhất có thể.
Hiệu suất hoạt động rộng với độ bền cao
Sản phẩm hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt từ -40°C đến +85°C. Cuộn dây AC của Rơ le này hoạt động tốt ở phạm vi từ 4,8 đến 6,6 V với điện áp giữ là 4,8 V và điện áp rơi chỉ 1,2 V.
Tùy chọn vật liệu đa dạng phù hợp với mọi nhu cầu
- Rơ le 2 cực, CO (nPDT), đáp ứng nhu cầu chuyển đổi tiếp điểm đa dạng.
- Có các tùy chọn vật liệu AgNi cho tiếp điểm, mang lại độ bền lâu dài.
- Sản phẩm không chứa cadmium, an toàn với môi trường.
- Phiên bản RT III có thể giặt, tiện lợi cho việc bảo trì và vệ sinh.
Tiêu thụ năng lượng tối ưu
Rơ le sử dụng công suất định mức 1,5 VA và điện trở 12 Ω, với mức tiêu thụ chỉ 200 mA, đảm bảo tiết kiệm năng lượng hiệu quả.
Hãy đầu tư vào Rơ le trung gian Finder 55.12.8.006.0000 hôm nay để trải nghiệm sự khác biệt với một sản phẩm công nghiệp chất lượng cao và bền bỉ.
| Mã hàng | Điện áp AC | Điện áp DC | Dải hoạt động AC | Dải hoạt động DC | Cấu hình Tiếp điểm | Ngõ ra |
| 55.12.8.006.0000 | 6V AC | - | 4.8...6.6 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.006.0001 | 6V AC | - | 4.8...6.6 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.006.5000 | 6V AC | - | 4.8...6.6 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.006.5001 | 6V AC | - | 4.8...6.6 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.012.0000 | 12V AC | - | 9.6...13.2 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.012.0001 | 12V AC | - | 9.6...13.2 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.012.5000 | 12V AC | - | 9.6...13.2 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.012.5001 | 12V AC | - | 9.6...13.2 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.024.0000 | 24V AC | - | 19.2...26.4 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.024.0001 | 24V AC | - | 19.2...26.4 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.024.5000 | 24V AC | - | 19.2...26.4 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.024.5001 | 24V AC | - | 19.2...26.4 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.048.0000 | 48V AC | - | 38.4...52.8 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.048.0001 | 48V AC | - | 38.4...52.8 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.048.5000 | 48V AC | - | 38.4...52.8 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.048.5001 | 48V AC | - | 38.4...52.8 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.060.0000 | 60V AC | - | 48...66 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.060.0001 | 60V AC | - | 48...66 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.060.5000 | 60V AC | - | 48...66 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.060.5001 | 60V AC | - | 48...66 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.110.0000 | 110V AC | - | 88...121 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.110.0001 | 110V AC | - | 88...121 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.110.5000 | 110V AC | - | 88...121 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.110.5001 | 110V AC | - | 88...121 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.120.0000 | 120V AC | - | 96...132 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.120.0001 | 120V AC | - | 96...132 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.120.5000 | 120V AC | - | 96...132 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.120.5001 | 120V AC | - | 96...132 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.230.0000 | 230V AC | - | 184...253 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.230.0001 | 230V AC | - | 184...253 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.230.5000 | 230V AC | - | 184...253 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.230.5001 | 230V AC | - | 184...253 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.240.0000 | 240V AC | - | 192...264 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.240.0001 | 240V AC | - | 192...264 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.240.5000 | 240V AC | - | 192...264 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.8.240.5001 | 240V AC | - | 192...264 V | - | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.006.0000 | - | 6V DC | - | 4.8...6.6 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.006.0001 | - | 6V DC | - | 4.8...6.6 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.006.5000 | - | 6V DC | - | 4.8...6.6 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.006.5001 | - | 6V DC | - | 4.8...6.6 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.012.0000 | - | 12V DC | - | 9.6...13.2 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.012.0001 | - | 12V DC | - | 9.6...13.2 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.012.5000 | - | 12V DC | - | 9.6...13.2 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.012.5001 | - | 12V DC | - | 9.6...13.2 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.024.0000 | - | 24V DC | - | 19.2...26.4 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.024.0001 | - | 24V DC | - | 19.2...26.4 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.024.5000 | - | 24V DC | - | 19.2...26.4 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.024.5001 | - | 24V DC | - | 19.2...26.4 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.048.0000 | - | 48V DC | - | 38.4...52.8 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.048.0001 | - | 48V DC | - | 38.4...52.8 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.048.5000 | - | 48V DC | - | 38.4...52.8 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.048.5001 | - | 48V DC | - | 38.4...52.8 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.060.0000 | - | 60V DC | - | 48...66 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.060.0001 | - | 60V DC | - | 48...66 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.060.5000 | - | 60V DC | - | 48...66 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.060.5001 | - | 60V DC | - | 48...66 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.110.0000 | - | 110V DC | - | 88...121 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.110.0001 | - | 110V DC | - | 88...121 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.110.5000 | - | 110V DC | - | 88...121 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.110.5001 | - | 110V DC | - | 88...121 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.125.0000 | - | 125 V DC | - | 100...138 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.125.0001 | - | 125 V DC | - | 100...138 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.125.5000 | - | 125 V DC | - | 100...138 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.125.5001 | - | 125 V DC | - | 100...138 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.220.0000 | - | 220 V DC | - | 176...242 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.220.0001 | - | 220 V DC | - | 176...242 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.220.5000 | - | 220 V DC | - | 176...242 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| 55.12.9.220.5001 | - | 220 V DC | - | 176...242 V | 2 pole, CO (nPDT) | 10A, 250V AC |
| Hãng sản xuất | Finder |
| Loại tiếp điểm | 2 pole, CO (nPDT) |
| Gắn | PCB |
| Kết nối | Hàn Board (PCB) |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 → +85°C |
| Dòng điện (gắn đế) | 10A |
| Ngõ ra | 10A/250VAC |
| Kích thước | 20.7x35.8x27.7 mm |
| Trọng lượng | 35g |
| Chứng nhận và phê duyệt chất lượng (theo loại) | Bấm xem |
| 3D files | 55 Series |
| DXF files | 55 Series |
| Link Web hãng | Bấm xem |

Xem thêm