Cầu dao khối MCCB (Aptomat) 4P Shihlin BM100-SN (10.15.20.30.40.50A.60.75.100, 15kA)
Thông số kỹ thuật
Nguyên lý từ tính thủy lực
Tiêu chuẩn: IEC60947-2
Dòng định mức: 3, 5, 10, 15, 20, 30A…1600A
Cực: 4P
Mã hàng | Số pha | Dòng định mức (A) | Dòng cắt (kA) |
BM100-SN | 4P | 10.15.20.30.40.50A.60.75.100 | 15 |
BM100-STD | 4P | 10.15.16.20.25.30.32.40.50.60.6370.75.80.100A | 30 |
BM250-SN | 4P | 125.150.175.200.225.250A (Adj.) | 30 |
BM250-HN | 4P | 125.150.175.200.225.250A (Adj.) | 36 |
BM400-SN | 4P | 250.300.350.400A | 35 |
BM400-HN | 4P | 250.300.350.400A | 50 |
BM630s-LTA | 4P | 400.500.600.630A | 36 |
BM630s-HTA | 4P | 400.500.600.630A | 50 |
BM800-SN | 4P | 700.800A | 50 |
BM800-HN | 4P | 700.800A | 70 |
Xem thêm