Cầu dao khối MCCB (Aptomat) Tmax 3P-4P ABB dòng XT5N
Mã sản phẩm | Loại | Số pha | Dòng định mức In (A) |
Khả năng cắt (KA) |
1SDA100344R1 | XT5N 400 TMA 320-3200 3p FF | 3P | 320 | 36kA |
1SDA100345R1 | XT5N 400 TMA 400-4000 3p FF | 3P | 400 | 36kA |
1SDA100346R1 | XT5N 630 TMA 500-5000 3p FF | 3P | 500 | 36kA |
1SDA100347R1 | XT5N 630 TMA 630-6300 3p FF | 3P | 630 | 36kA |
1SDA100352R1 | XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=250 3p FF | 3P | 250 | 36kA |
1SDA100353R1 | XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=320 3p FF | 3P | 320 | 36kA |
1SDA100354R1 | XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400 3p FF | 3P | 400 | 36kA |
1SDA100355R1 | XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p FF | 3P | 630 | 36kA |
1SDA100383R1 | XT5N 400 TMA 320-3200 4p FF InN=100%In | 4P | 320 | 36kA |
1SDA100385R1 | XT5N 400 TMA 400-4000 4p FF InN=100%In | 4P | 400 | 36kA |
1SDA100382R1 | XT5N 400 TMA 320-3200 4p FF InN=50%In | 4P | 320 | 36kA |
1SDA100384R1 | XT5N 400 TMA 400-4000 4p FF InN=50%In | 4P | 400 | 36kA |
1SDA100387R1 | XT5N 630 TMA 500-5000 4p FF InN=100%In | 4P | 500 | 36kA |
1SDA100389R1 | XT5N 630 TMA 630-6300 4p FF InN=100%In | 4P | 630 | 36kA |
1SDA100386R1 | XT5N 630 TMA 500-5000 4p FF InN=50%In | 4P | 500 | 36kA |
1SDA100388R1 | XT5N 630 TMA 630-6300 4p FF InN=50%In | 4P | 630 | 36kA |
1SDA100394R1 | XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=250 4p FF | 4P | 250 | 36kA |
1SDA100395R1 | XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=320 4p FF | 4P | 320 | 36kA |
1SDA100396R1 | XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400 4p FF | 4P | 400 | 36kA |
1SDA100397R1 | XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630 4p FF | 4P | 630 | 36kA |
Nhà sản xuất | ABB |
Số pha | 3P-4P |
Dòng định mức (A) | 320-630A |
Dòng cắt (kA) | 36kA |
Kích thước loại 3P (Rộng x Cao x Sâu) | 186 x 205 x 103 mm |
Kích thước loại 4P (Rộng x Cao x Sâu) | 140 x 160 x 82.5 mm |
Trọng lượng loại 3P | 5.3kg |
Trọng lượng loại 4P | 5.6kg |
Xem thêm