Cầu dao khối MCCB (Aptomat) ABB 1SDA068076R1 | XT4N 160 TMD 16-300 3p FF (3P, 16A, 36kA)
Đặc điểm
- Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 630A
- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2
- Sản xuất tại Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Chỉnh dòng quá tải:
- Với trip từ nhiệt: từ 0.7-1In với dòng định mức từ 1A.. 250A
- Với trip điện tử : từ 0.4-1In với dòng định mức > 320A
Mã sản phẩm | Loại | Số pha | Dòng định mức In (A) |
Khả năng cắt (KA) |
1SDA068076R1 | XT4N 160 TMD 16-300 3p FF | 3P | 16 | 36kA |
1SDA068080R1 | XT4N 160 TMD 20-300 3p FF | 3P | 20 | 36kA |
1SDA068081R1 | XT4N 160 TMD 25-300 3p FF | 3P | 25 | 36kA |
1SDA068082R1 | XT4N 160 TMD 32-320 3p FF | 3P | 32 | 36kA |
1SDA068083R1 | XT4N 160 TMA 40-400 3p FF | 3P | 40 | 36kA |
1SDA068084R1 | XT4N 160 TMA 50-500 3p FF | 3P | 50 | 36kA |
1SDA068085R1 | XT4N 160 TMA 63-630 3p FF | 3P | 63 | 36kA |
1SDA068086R1 | XT4N 160 TMA 80-800 3p FF | 3P | 80 | 36kA |
1SDA068087R1 | XT4N 160 TMA 100-1000 3p FF | 3P | 100 | 36kA |
1SDA068088R1 | XT4N 160 TMA 125-1250 3p FF | 3P | 125 | 36kA |
1SDA068089R1 | XT4N 160 TMA 160-1600 3p FF | 3P | 160 | 36kA |
1SDA068090R1 | XT4N 250 TMA 200-2000 3p FF | 3P | 200 | 36kA |
1SDA068091R1 | XT4N 250 TMA 225-2250 3p FF | 3P | 225 | 36kA |
1SDA068092R1 | XT4N 250 TMA 250-2500 3p FF | 3P | 250 | 36kA |
1SDA068122R1 | XT4N 160 Ekip LS/I In=40A 3p FF | 3P | 40 | 36kA |
1SDA068123R1 | XT4N 160 Ekip LS/I In=63A 3p FF | 3P | 63 | 36kA |
1SDA068124R1 | XT4N 160 Ekip LS/I In=100A 3p FF | 3P | 100 | 36kA |
1SDA068125R1 | XT4N 160 Ekip LS/I In=160A 3p FF | 3P | 160 | 36kA |
1SDA068126R1 | XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p FF | 3P | 250 | 36kA |
1SDA068109R1 | XT4N 250 TMA 200-2000 4p FF InN=100% | 4P | 200 | 36kA |
1SDA068110R1 | XT4N 250 TMA 225-2250 4p FF InN=100% | 4P | 225 | 36kA |
1SDA068111R1 | XT4N 250 TMA 250-2500 4p FF InN=100% | 4P | 250 | 36kA |
1SDA068104R1 | XT4N 250 TMA 200-2000 4p FF InN=50% | 4P | 200 | 36kA |
1SDA068105R1 | XT4N 250 TMA 225-2250 4p FF InN=50% | 4P | 225 | 36kA |
1SDA068106R1 | XT4N 250 TMA 250-2500 4p FF InN=50% | 4P | 250 | 36kA |
1SDA068142R1 | XT4N 160 Ekip LS/I In=40A 4p FF | 4P | 40 | 36kA |
1SDA068144R1 | XT4N 160 Ekip LS/I In=63A 4p FF | 4P | 63 | 36kA |
1SDA068145R1 | XT4N 160 Ekip LS/I In=100A 4p FF | 4P | 100 | 36kA |
1SDA068146R1 | XT4N 160 Ekip LS/I In=160A 4p FF | 4P | 160 | 36kA |
1SDA068147R1 | XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 4p FF | 4P | 250 | 36kA |
1SDA068093R1 | XT4N 160 TMD 16-300 4p FF | 4P | 16 | 36kA |
1SDA068094R1 | XT4N 160 TMD 20-300 4p FF | 4P | 20 | 36kA |
1SDA068095R1 | XT4N 160 TMD 25-300 4p FF | 4P | 25 | 36kA |
1SDA068096R1 | XT4N 160 TMD 32-320 4p FF | 4P | 32 | 36kA |
1SDA068097R1 | XT4N 160 TMA 40-400 4p FF | 4P | 40 | 36kA |
1SDA068098R1 | XT4N 160 TMA 50-500 4p FF | 4P | 50 | 36kA |
1SDA068099R1 | XT4N 160 TMA 63-630 4p FF | 4P | 63 | 36kA |
1SDA068100R1 | XT4N 160 TMA 80-800 4p FF | 4P | 80 | 36kA |
1SDA068101R1 | XT4N 160 TMA 100-1000 4p FF | 4P | 100 | 36kA |
1SDA068107R1 | XT4N 160 TMA 125-1250 4p FF InN=100% | 4P | 125 | 36kA |
1SDA068108R1 | XT4N 160 TMA 160-1600 4p FF InN=100% | 4P | 160 | 36kA |
1SDA068102R1 | XT4N 160 TMA 125-1250 4p FF InN=50% | 4P | 125 | 36kA |
1SDA068103R1 | XT4N 160 TMA 160-1600 4p FF InN=50% | 4P | 160 | 36kA |
Xem thêm