Cầu dao khối MCCB (Aptomat) 3P Shihlin BM800-CN (Không thanh đồng) (700.800A, 35kA)
Thông số kỹ thuật
Nguyên lý từ tính thủy lực
Tiêu chuẩn: IEC60947-2
Dòng định mức: 3, 5, 10, 15, 20, 30A…1600A
Cực: 2P, 3P
Mã hàng | Số pha | Dòng định mức (A) | Dòng cắt (kA) |
---|---|---|---|
BM 30-CN | 3P | 3.5.10.15.20.30A | 1.5 |
BM 50-CN | 3P | 10.15.20.30.40.50A | 2.5 |
BM 100-MN | 3P | 10.15.20.30.40.50A.60.75.100 | 10 |
BM 100-SN | 3P | 10.15.20.30.40.50A.60.75.100 | 15 |
BM 100-STD | 3P | 15.16.20.25.30.32.40.50.60.63.75.80.100A | 30 |
BM 100-LTD | 3P | 10.15.16.20.25.30.32.40.50.60.63.70.75.80.100A | 36 |
BM 125-SN | 3P | 10.15.20.30.40.50.60.75.100.125A | 22 |
BM 125-LTD | 3P | 15.16.20.25.30.32.40.50.60.63.75.80.100.125A | 36 |
BM 125-HTA | 3P | 10.15.16.20.25.30.32.40.50 | 50 |
BM 125-RTA | 3P | 60.63.70.75.80.100.125A (Adj.) | 70 |
BM 160-HTA | 3P | 40.50.60.63.70.75.80.100 | 50 |
BM 160-RTA | 3P | 125.140.150.160A (Adj.) | 70 |
BM 250-CN | 3P | 125.150.175.200.225.250A (Adj.) | 22 |
BM 250-SN | 3P | 125.150.175.200.225.250A (Adj.) | 30 |
BM 250-HN | 3P | 175.200.225.250A (Adj.) | 36 |
BM 250-HTA | 3P | 175.200.225.250A (Adj.) | 50 |
BM 250-RTA | 3P | 175.200.225.250A (Adj.) | 70 |
BM 400-CN (Không thanh đồng) | 3P | 250.300.350.400A | 25 |
BM 400-SN (Không thanh đồng) | 3P | 250.300.350.400A | 35 |
BM 400-HN (Không thanh đồng) | 3P | 250.300.350.400A | 50 |
BM 630s-STA (Không thanh đồng) | 3P | 400.500.600.630A (Adj.) | 25 |
BM 630s-LTA (Không thanh đồng) | 3P | 400.500.600.630A (Adj.) | 36 |
BM 630s-HTA (Không thanh đồng) | 3P | 400.500.600.630A (Adj.) | 50 |
BM 630s-RTA (Không thanh đồng) | 3P | 400.500.600.630A (Adj.) | 70 |
BM 800-CN (Không thanh đồng) | 3P | 700.800A | 35 |
BM 800-SN (Không thanh đồng) | 3P | 700.800A | 50 |
BM 400-CN | 3P | 250.300.350.400A | 25 |
BM 400-SN | 3P | 250.300.350.400A | 35 |
BM 400-HN | 3P | 250.300.350.400A | 50 |
BM 630s-STA | 3P | 400.500.600.630A (Adj.) | 25 |
BM 630s-LTA | 3P | 400.500.600.630A (Adj.) | 36 |
BM 630s-HTA | 3P | 400.500.600.630A (Adj.) | 50 |
BM 630s-RTA | 3P | 400.500.600.630A (Adj.) | 70 |
BM 800-CN | 3P | 700.800A | 35 |
BM 800-SN | 3P | 700.800A | 50 |
BM 1000-HS | 3P | 1000A | 100 |
BM 1200-HS | 3P | 1200A | 100 |
BM 1600-HS | 3P | 1400.1600A | 100 |
Xem thêm