Cầu dao khối MCCB (Aptomat) 2P Shihlin BM100-MN (10.15.20.30.40.50.60.75.100A, 10kA)
Thông số kỹ thuật
Nguyên lý từ tính thủy lực
Tiêu chuẩn: IEC60947-2
Dòng định mức: 3, 5, 10, 15, 20, 30A…400A
Cực: 2P, 3P
| Mã hàng | Số pha | Dòng định mức (A) | Dòng cắt (kA) |
|---|---|---|---|
| BM30-CN | 2P | 3.5.10.15.20.30A | 1.5 |
| BM50-CN | 2P | 10.15.20.30.40.50A | 2.5 |
| BM100-MN | 2P | 10.15.20.30.40.50.60.75.100A | 10 |
| BM100-SN | 2P | 10.15.20.30.40.50.60.75.100A | 15 |
| BM250-SN | 2P | 125.150.175.200.225.250A (Adj.) | 30 |
| BM400-CN | 2P | 250.300.350.400A | 25 |
Xem thêm